Legista, UAB
Legista, UAB
Kompiuterių programinės įrangos kūrimas
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 300592238
PVM mokėtojo kodas LT100002715612
Įmonės vadovas Agnė Kavolienė
Adresas Kalvarijų g. 131, LT-08221 Vilnius
Pardavimo pajamos 50001 - 100000 € be PVM
Įmonės amžius 18 m. 2 mėn. 23 d.
Įmonės kontaktai
Telefonas
Mobilus telefonas
El. paštas
Tinklalapis http://www.legista.lt
Įmonės ivertinimas
Reklama
Finansiniai rodikliai
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Ilgalaikis turtas 76 654 € 19 572 € 17 633 € 12 084 € 9 523 € 4 996 €
Trumpalaikis turtas 69 875 € 43 938 € 13 393 € 13 576 € 21 339 € 21 619 €
Nuosavas kapitalas 13 089 € 34 835 € 9 144 € 7 611 € 16 320 € 18 794 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 133 440 € 28 675 € 22 216 € 18 196 € 15 052 € 8 264 €
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Pardavimo pajamos 257 290 € 109 197 € 71 222 € 72 386 € 79 371 € 66 999 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 1 367 € 32 887 € -8 091 € -1 534 € 9 253 € 16 442 €
Pelningumas prieš mokesčius 0.53% 30.12% -11.36% -2.12% 11.66% 24.54%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 1 201 € 31 044 € -8 091 € -1 534 € 8 709 € 15 574 €
Grynasis pelningumas 0.47% 28.43% -11.36% -2.12% 10.97% 23.25%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?