Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305054898 | |
| Adresas | Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 6 m. 9 mėn. 21 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 7 378 € |
| Trumpalaikis turtas | 74 480 € |
| Nuosavas kapitalas | 3 129 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 78 821 € |
| Metai | 2019 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 102 489 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 629 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.61% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 629 € |
| Grynasis pelningumas | 0.61% |
