Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304588582 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011073412 | |
| Adresas | Klaipėdos g. 99 K2-25, LT-37103 Panevėžys | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 4 mėn. 23 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kavinės, klubai, barai, restoranai
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 3 850 € | 4 674 € | 4 274 € | 4 274 € |
| Trumpalaikis turtas | 14 192 € | 21 026 € | 22 599 € | 1 285 € |
| Nuosavas kapitalas | -5 023 € | -8 525 € | -3 636 € | -17 189 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 23 065 € | 34 225 € | 30 509 € | 22 748 € |
