Laferas, UAB
Laferas, UAB
Pramogos ir poilsis
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 303205383
PVM mokėtojo kodas LT100009435515
Įmonės vadovas Darius Petrikauskas
Adresas J. Savickio g. 4, LT-01108 Vilnius
Vidutinis atlyginimas 643.33 €
Pardavimo pajamos 100001 - 200000 € be PVM
Įmonės amžius 10 m. 5 mėn. 2 d.
Įmonės kontaktai
Mobilus telefonas
El. paštas
Įmonės ivertinimas
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Pramogos ir poilsis
Finansiniai rodikliai
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Ilgalaikis turtas 10 538 € 1 975 € 37 188 € 67 175 € 60 306 € 78 841 €
Trumpalaikis turtas 46 273 € 97 506 € 100 746 € 29 568 € 34 616 € 39 868 €
Nuosavas kapitalas -34 120 € 84 273 € 120 877 € 60 084 € 63 193 € 71 884 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 90 931 € 15 208 € 17 057 € 36 659 € 31 729 € 51 346 €
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Pardavimo pajamos 56 325 € 194 660 € 220 278 € 174 678 € 92 613 € 153 561 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius -44 115 € 99 111 € 54 723 € 10 832 € 3 273 € 9 148 €
Pelningumas prieš mokesčius -78.32% 50.91% 24.84% 6.2% 3.53% 5.96%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -44 115 € 94 155 € 46 515 € 9 705 € 3 109 € 8 691 €
Grynasis pelningumas -78.32% 48.37% 21.12% 5.56% 3.36% 5.66%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?