Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 125442963 | |
| Adresas | Vokiečių g. 4/2, Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 10001 - 20000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 25 m. 0 mėn. 14 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Mėsa, mėsos produktai
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 24 263 € |
| Nuosavas kapitalas | -21 446 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 45 709 € |
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 45 110 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -9 418 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -20.88% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -9 418 € |
| Grynasis pelningumas | -20.88% |
