Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303144610 | |
| Adresas | Pramonės g. 97-401, LT-11115 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 10001 - 20000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 12 m. 3 mėn. 1 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Sąjungos, fondai, asociacijos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 251 € | 151 € |
| Trumpalaikis turtas | 12 293 € | 20 004 € | 14 575 € | 18 437 € | 11 811 € | 13 179 € |
| Nuosavas kapitalas | 0 € | 3 692 € | 3 692 € | 3 692 € | 3 438 € | 3 438 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 60 € | 604 € | 60 € | 60 € | 160 € |
