Kuro projektai, UAB
Kuro projektai, UAB
Kuras, naftos produktai, degalinės
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 304030086
PVM mokėtojo kodas LT100009352811
Įmonės vadovas Egidijus Kuras
Adresas Ukmergės g. 10-3, LT-49407 Kaunas
Pardavimo pajamos 100001 - 200000 € be PVM
Įmonės amžius 9 m. 6 mėn. 15 d.
Įmonės kontaktai
Mobilus telefonas
Įmonės ivertinimas
Reklama
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
Metai 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 5 119 € 11 544 € 11 656 € 8 430 € 33 221 € 13 652 €
Trumpalaikis turtas 29 186 € 35 659 € 51 855 € 111 111 € 79 592 € 54 186 €
Nuosavas kapitalas 13 762 € 24 795 € 33 735 € 44 989 € 54 614 € 55 930 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 20 543 € 22 408 € 29 998 € 74 552 € 58 199 € 11 909 €
Metai 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 85 302 € 83 697 € 134 332 € 197 446 € 160 674 € 65 450 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 11 880 € 8 123 € 9 402 € 11 846 € 10 159 € 1 616 €
Pelningumas prieš mokesčius 13.93% 9.71% 7% 6% 6.32% 2.47%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 11 260 € 7 708 € 8 938 € 11 254 € 9 626 € 1 535 €
Grynasis pelningumas 13.2% 9.21% 6.65% 5.7% 5.99% 2.35%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?