Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304411226 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010483117 | |
| Adresas | Vingio g. 3-8, LT-95197 Klaipėda | |
| Pardavimo pajamos | 20001 - 30000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 2 mėn. 7 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Metalas, apdirbimas, gaminiai
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 894 € | 714 € | 866 € | 429 € | 250 € |
| Trumpalaikis turtas | 415 € | 2 860 € | 722 € | 2 053 € | 1 230 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | -121 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 307 € | 3 572 € | 1 586 € | 2 480 € | 0 € |
