Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303326513 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100008786412 | |
| Adresas | Didžioji g. 3-3, LT-01128 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 500001 - 1000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 11 m. 6 mėn. 10 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 32 892 € | 96 263 € | 297 478 € | 320 396 € | 97 765 € |
| Trumpalaikis turtas | 524 688 € | 251 755 € | 68 883 € | 77 392 € | 28 643 € |
| Nuosavas kapitalas | -74 396 € | -1 546 € | 2 045 € | 3 724 € | -49 217 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 631 976 € | 349 564 € | 364 316 € | 394 064 € | 221 731 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 295 939 € | 582 400 € | 493 563 € | 614 937 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -84 396 € | 20 940 € | 5 352 € | 992 € | -50 721 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 7.08% | 0.92% | 0.2% | -8.25% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -84 396 € | 19 997 € | 3 550 € | -820 € | -50 721 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 6.76% | 0.61% | -0.17% | -8.25% |
