Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303337004 | |
| Adresas | Architektų g. 56-101, LT-04111 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 5001 - 10000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 11 m. 5 mėn. 24 d. |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Interneto parduotuvės
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 418 € |
| Trumpalaikis turtas | 1 087 € | 24 € |
| Nuosavas kapitalas | -6 783 € | -2 361 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 7 870 € | 2 803 € |
| Metai | 2014 | 2015 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 18 920 € | 7 710 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -16 783 € | -400 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -88.71% | -5.19% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -16 783 € | -400 € |
| Grynasis pelningumas | -88.71% | -5.19% |
