Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302642309 | |
| Adresas | Margirio g. 6-15, LT-36250 Panevėžys | |
| Pardavimo pajamos | 20001 - 30000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 14 m. 5 mėn. 22 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Gyvuliai, žvėrys, paukščiai ir jų veisimas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 1 455 € | 2 725 € | 2 856 € | 5 388 € | 3 665 € |
| Nuosavas kapitalas | -1 300 € | -671 € | 481 € | 1 424 € | 1 214 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 2 755 € | 3 396 € | 2 375 € | 3 964 € | 2 451 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 30 207 € | 35 814 € | 37 133 € | 24 532 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 0 € | -294 € | 1 213 € | 993 € | -210 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | -0.97% | 3.39% | 2.67% | -0.86% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 € | -294 € | 1 152 € | 943 € | -210 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | -0.97% | 3.22% | 2.54% | -0.86% |
