Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304769433 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011463410 | |
| Adresas | Pajautiškių g. 44, Pajautiškės, LT-56424 Kaišiadorių r. | |
| Vidutinis atlyginimas | 728.50 € | |
| Įmonės amžius | 8 m. 2 mėn. 9 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Statyba
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 825 € |
| Trumpalaikis turtas | 7 936 € |
| Nuosavas kapitalas | 6 076 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 2 685 € |
| Metai | 2018 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 63 323 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 3 576 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 5.65% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 3 576 € |
| Grynasis pelningumas | 5.65% |
