Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 123920884 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT239208811 | |
| Adresas | Gedimino pr. 26, LT-01104 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 959.86 € | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 28 m. 10 mėn. 1 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.lvks.lt |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Sąjungos, fondai, asociacijos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 405 542 € | 113 178 € | 108 716 € | 104 525 € | 100 497 € | 96 334 € | 92 518 € |
| Trumpalaikis turtas | 444 266 € | 158 628 € | 177 050 € | 197 299 € | 171 857 € | 164 763 € | 228 001 € |
| Nuosavas kapitalas | 796 530 € | 251 395 € | 267 104 € | 281 377 € | 247 625 € | 233 196 € | 289 692 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 53 278 € | 20 411 € | 18 662 € | 20 447 € | 25 361 € | 28 480 € | 31 403 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 604 693 € | 188 196 € | 185 247 € | 197 887 € | 204 716 € | 197 822 € | 174 895 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 43 959 € | 24 479 € | 18 535 € | 16 948 € | 19 115 € | 41 954 € | 66 522 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 7.27% | 13.01% | 10.01% | 8.56% | 9.34% | 21.21% | 38.04% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 36 223 € | 20 704 € | 15 709 € | 14 273 € | 16 248 € | 35 571 € | 56 496 € |
| Grynasis pelningumas | 5.99% | 11% | 8.48% | 7.21% | 7.94% | 17.98% | 32.3% |
