Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305168414 | |
| Adresas | V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 300.36 € | |
| Įmonės amžius | 6 m. 6 mėn. 27 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | -1 146 € | -7 714 € |
| Nuosavas kapitalas | -7 406 € | -17 334 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 6 260 € | 9 620 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 11 578 € | 33 265 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -7 406 € | -10 471 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -63.97% | -31.48% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -7 406 € | -10 471 € |
| Grynasis pelningumas | -63.97% | -31.48% |
