Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304363354 | |
| Adresas | Kapsų g. 30A-71, LT-91269 Klaipėda | |
| Įmonės amžius | 9 m. 3 mėn. 27 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Nekilnojamasis turtas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 1 918 € | 45 € | 38 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 917 € | -450 € | -1 885 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 € | 495 € | 1 923 € |
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -583 € | -2 367 € | -1 435 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -583 € | -2 367 € | -1 435 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% | 0% |
