Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 141645920 | |
| Adresas | Sportininkų g. 46, LT-92271 Klaipėda | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 27 m. 10 mėn. 8 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Sporto paslaugos, sporto klubai
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 67 186 € | 53 470 € | 30 170 € | 40 222 € | 28 474 € | 17 902 € |
| Trumpalaikis turtas | 6 490 € | 359 € | 287 € | 9 277 € | 3 252 € | 24 420 € |
| Nuosavas kapitalas | 13 068 € | 7 164 € | -16 125 € | 0 € | 750 € | 750 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 34 512 € | 38 965 € | 25 098 € | 10 500 € | 2 601 € | 0 € |
