Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304849242 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011675417 | |
| Adresas | Kretingos g. 65-12, LT-92304 Klaipėda | |
| Pardavimo pajamos | 10001 - 20000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 7 m. 6 mėn. 27 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 15 747 € | 12 313 € | 8 878 € |
| Trumpalaikis turtas | 4 476 € | 1 671 € | 3 043 € |
| Nuosavas kapitalas | -21 833 € | -26 741 € | -33 757 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 42 056 € | 40 725 € | 45 678 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 19 700 € | 42 821 € | 27 156 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -24 333 € | -4 908 € | -7 016 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -123.52% | -11.46% | -25.84% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -24 333 € | -4 908 € | -7 016 € |
| Grynasis pelningumas | -123.52% | -11.46% | -25.84% |
