Kitron, UAB
Kitron, UAB
Elektros dalys ir įranga
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 110681861
PVM mokėtojo kodas LT106818610
Įmonės vadovas Mindaugas Šeštokas
Adresas Taikos pr. 151, LT-52119 Kaunas
Vidutinis atlyginimas 1545.03 €
Pardavimo pajamos 50000001 - 100000000 € be PVM
Įmonės amžius 29 m. 2 mėn. 6 d.
Įmonės kontaktai
Telefonas
Mobilus telefonas
Tinklalapis http://www.kitron.com
Įmonės ivertinimas
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 29 135 796 € 4 755 907 € 6 161 528 € 9 399 983 € 10 359 430 € 14 818 025 € 12 174 839 €
Trumpalaikis turtas 60 734 536 € 21 860 960 € 23 720 316 € 35 422 660 € 47 958 088 € 41 070 944 € 43 405 780 €
Nuosavas kapitalas 53 036 788 € 15 651 420 € 16 666 925 € 20 681 154 € 24 845 196 € 28 148 280 € 31 837 280 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 36 833 544 € 10 225 196 € 12 872 751 € 23 385 068 € 33 359 668 € 27 745 992 € 23 939 196 €
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 171 802 608 € 52 262 800 € 67 855 200 € 87 101 472 € 100 501 512 € 113 037 256 € 102 182 208 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 10 615 930 € 2 427 180 € 5 036 370 € 7 092 047 € 8 414 672 € 7 468 058 € 7 812 688 €
Pelningumas prieš mokesčius 6.18% 4.64% 7.42% 8.14% 8.37% 6.61% 7.65%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 9 588 110 € 2 028 625 € 4 274 350 € 6 014 229 € 7 164 035 € 6 303 083 € 6 688 997 €
Grynasis pelningumas 5.58% 3.88% 6.3% 6.9% 7.13% 5.58% 6.55%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?