Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 125825997 | |
| Adresas | Aukštaičių g. 7, LT-11341 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 24 m. 0 mėn. 7 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kino paslaugos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 19 205 € | 5 564 € | 5 564 € | 5 564 € | 5 564 € | 5 564 € | 5 564 € |
| Nuosavas kapitalas | -69 233 € | -20 048 € | -20 048 € | -20 048 € | -20 048 € | -20 048 € | -20 048 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 88 438 € | 25 612 € | 25 612 € | 25 612 € | 25 612 € | 25 612 € | 25 612 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
