Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303607859 | |
| Adresas | Darželio g. 11-7, LT-93195 Klaipėda | |
| Pardavimo pajamos | 10001 - 20000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 10 m. 10 mėn. 10 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Maisto produktai
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 1 497 € |
| Nuosavas kapitalas | -17 092 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 18 589 € |
| Metai | 2015 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 16 068 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -22 092 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -137.49% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -22 092 € |
| Grynasis pelningumas | -137.49% |
