Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304419575 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011972018 | |
| Adresas | Skautų g. 3, LT-92282 Klaipėda | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 1 mėn. 10 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Žemės ūkis, paslaugos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 75 € | 309 € | 6 261 € | 1 942 € | 67 265 € |
| Nuosavas kapitalas | 74 € | -955 € | -5 839 € | -10 474 € | 55 165 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 € | 1 264 € | 12 100 € | 12 416 € | 12 100 € |
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 30 € | 27 € | 0 € | 4 800 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 17 € | -1 029 € | -17 484 € | -24 635 € | -31 703 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 56.67% | -3811.11% | 0% | -513.23% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 16 € | -1 029 € | -17 484 € | -24 635 € | -31 703 € |
| Grynasis pelningumas | 53.33% | -3811.11% | 0% | -513.23% | 0% |
