Kereita, UAB
Kereita, UAB
Apskaita
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 304505622
Adresas V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
Pardavimo pajamos 200001 - 300000 € be PVM
Įmonės amžius 7 m. 0 mėn. 28 d.
Įmonės kontaktai
Mobilus telefonas
Įmonės ivertinimas
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
Metai 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 16 500 € 24 792 € 131 650 € 145 601 €
Trumpalaikis turtas 10 768 € 14 733 € 33 791 € 35 148 €
Nuosavas kapitalas 8 507 € 28 796 € 39 993 € 42 867 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 18 761 € 10 729 € 125 448 € 137 882 €
Metai 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 9 940 € 22 753 € 242 220 € 142 481 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 6 323 € 21 357 € 11 785 € 3 048 €
Pelningumas prieš mokesčius 63.61% 93.86% 4.87% 2.14%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 6 007 € 20 289 € 11 196 € 2 896 €
Grynasis pelningumas 60.43% 89.17% 4.62% 2.03%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?