Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305161754 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012627311 | |
| Adresas | Gedimino pr. 33-1, LT-01104 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 1526.14 € | |
| Įmonės amžius | 6 m. 8 mėn. 15 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | https://cargostream.lt |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kompiuterių programinės įrangos kūrimas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 35 181 € | 93 711 € |
| Trumpalaikis turtas | 9 515 € | 38 544 € |
| Nuosavas kapitalas | 12 478 € | 3 810 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 32 186 € | 127 365 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 7 690 € | 2 351 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -10 422 € | -61 743 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -135.53% | -2626.24% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -10 024 € | -58 672 € |
| Grynasis pelningumas | -130.35% | -2495.62% |
