EnovaPoint, UAB
EnovaPoint, UAB
Eksportas
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 300691229
PVM mokėtojo kodas LT100003251118
Įmonės vadovas Andrejus Lizunovas
Adresas T. Kosciuškos g. 24-401, LT-01100 Vilnius
Vidutinis atlyginimas 1459.81 €
Pardavimo pajamos 300001 - 500000 € be PVM
Įmonės amžius 17 m. 1 mėn. 1 d.
Įmonės kontaktai
Telefonas
Mobilus telefonas
El. paštas
Tinklalapis http://www.enovapoint.com
Įmonės ivertinimas
Finansiniai rodikliai
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Ilgalaikis turtas 48 215 € 10 965 € 14 507 € 17 208 € 17 568 € 13 814 €
Trumpalaikis turtas 481 225 € 218 845 € 252 920 € 265 664 € 345 671 € 375 768 €
Nuosavas kapitalas 384 434 € 217 966 € 205 778 € 136 937 € 94 279 € 149 889 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 145 006 € 11 844 € 21 784 € 77 604 € 100 472 € 67 312 €
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Pardavimo pajamos 724 144 € 251 889 € 306 251 € 317 610 € 420 764 € 525 280 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 209 155 € 114 752 € 28 218 € 29 542 € 58 048 € 65 703 €
Pelningumas prieš mokesčius 28.88% 45.56% 9.21% 9.3% 13.8% 12.51%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 198 370 € 108 975 € 24 447 € 25 239 € 49 107 € 55 610 €
Grynasis pelningumas 27.39% 43.26% 7.98% 7.95% 11.67% 10.59%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?