Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 301681558 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100009806810 | |
| Adresas | Jogailos g. 9, LT-01116 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 952.27 € | |
| Įmonės amžius | 17 m. 8 mėn. 14 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Sąjungos, fondai, asociacijos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 461 261 € |
| Trumpalaikis turtas | 121 604 € |
| Nuosavas kapitalas | -1 567 350 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 263 520 € |
