Jurgara, UAB
Jurgara, UAB
Daržininkystė, sodininkystė
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 300032257
PVM mokėtojo kodas LT100001101810
Įmonės vadovas Jurijus Garmašas
Adresas Gelvonų g. 40-60, LT-07143 Vilnius
Pardavimo pajamos 200001 - 300000 € be PVM
Įmonės amžius 20 m. 5 mėn. 9 d.
Įmonės kontaktai
Telefonas
Mobilus telefonas
Įmonės ivertinimas
Reklama
Finansiniai rodikliai
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 92 410 € 22 849 € 18 987 € 15 126 € 11 263 € 7 402 € 3 814 €
Trumpalaikis turtas 155 768 € 164 070 € 44 455 € 53 852 € 80 037 € 24 941 € 19 908 €
Nuosavas kapitalas -23 843 € 2 778 € 21 992 € 8 889 € 11 109 € 12 331 € 23 875 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 272 021 € 184 141 € 41 472 € 60 111 € 80 191 € 20 009 € 1 860 €
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 414 648 € 734 111 € 186 204 € 132 650 € 209 142 € 207 304 € 123 062 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 5 135 € 10 449 € 20 225 € -13 102 € 2 220 € 1 286 € 12 161 €
Pelningumas prieš mokesčius 1.24% 1.42% 10.86% -9.88% 1.06% 0.62% 9.88%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 5 135 € 9 684 € 19 214 € -13 102 € 2 220 € 1 222 € 11 544 €
Grynasis pelningumas 1.24% 1.32% 10.32% -9.88% 1.06% 0.59% 9.38%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?