Juodmenos Šeimos Klinika, UAB
Juodmenos Šeimos Klinika, UAB
Medicinos įstaigos, paslaugos
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 157036814
Įmonės vadovas Kristina Šeštokienė
Adresas Tiesioji g. 9, LT-55204 Jonava
Vidutinis atlyginimas 913.89 €
Pardavimo pajamos 300001 - 500000 € be PVM
Įmonės amžius 23 m. 0 mėn. 25 d.
Įmonės kontaktai
Telefonas
Mobilus telefonas
Įmonės ivertinimas
Reklama
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 245 857 € 64 238 € 44 916 € 21 461 € 16 507 € 52 149 € 58 406 €
Trumpalaikis turtas 114 737 € 29 980 € 28 393 € 29 375 € 53 760 € 60 459 € 107 927 €
Nuosavas kapitalas 346 517 € 69 629 € 26 183 € 33 094 € 43 179 € 73 342 € 114 022 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 14 077 € 24 589 € 47 126 € 17 742 € 27 088 € 39 266 € 52 311 €
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 579 556 € 169 400 € 213 617 € 228 239 € 262 786 € 330 360 € 345 851 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 7 436 € -20 729 € 17 848 € 7 078 € 20 454 € 48 084 € 82 055 €
Pelningumas prieš mokesčius 1.28% -12.24% 8.36% 3.1% 7.78% 14.56% 23.73%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 6 876 € -20 729 € 17 554 € 6 911 € 20 085 € 45 163 € 77 150 €
Grynasis pelningumas 1.19% -12.24% 8.22% 3.03% 7.64% 13.67% 22.31%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?