Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304537641 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011031518 | |
| Adresas | Vilniaus g. 28-120, LT-01402 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 20001 - 30000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 6 mėn. 23 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kavinės, klubai, barai, restoranai
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 46 976 € | 51 966 € |
| Trumpalaikis turtas | 24 709 € | 68 950 € |
| Nuosavas kapitalas | 28 269 € | 50 660 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 43 727 € | 70 256 € |
| Metai | 2017 | 2018 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 65 832 € | 26 495 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -21 731 € | -141 097 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -33.01% | -532.54% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -21 731 € | -143 698 € |
| Grynasis pelningumas | -33.01% | -542.36% |
