Judruma, UAB
Judruma, UAB
Darbo paieška, įdarbinimas
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 303065458
PVM mokėtojo kodas LT100007867710
Įmonės vadovas Ramunė Mikutienė
Adresas Žirmūnų g. 25, LT-09102 Vilnius
Pardavimo pajamos 50001 - 100000 € be PVM
Įmonės amžius 11 m. 6 mėn. 5 d.
Įmonės kontaktai
Mobilus telefonas
El. paštas
Tinklalapis https://personaloprojektai.lt
Įmonės ivertinimas
Reklama
Finansiniai rodikliai
Metai 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 3 442 € 6 203 € 1 310 € 1 030 € 14 089 € 12 556 € 11 418 € 10 954 €
Trumpalaikis turtas 10 788 € 15 182 € 2 113 € 5 371 € 12 361 € 26 429 € 28 383 € 48 315 €
Nuosavas kapitalas 12 948 € 17 064 € 1 151 € 3 561 € 11 833 € 25 238 € 29 594 € 52 415 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 1 282 € 4 321 € 2 272 € 2 840 € 14 617 € 13 747 € 10 207 € 6 854 €
Metai 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 17 480 € 92 499 € 17 784 € 26 397 € 54 076 € 65 813 € 75 196 € 82 256 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 3 103 € 6 389 € -3 792 € 2 539 € 8 910 € 14 221 € 10 898 € 28 122 €
Pelningumas prieš mokesčius 17.75% 6.91% -21.32% 9.62% 16.48% 21.61% 14.49% 34.19%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 2 948 € 6 057 € -3 792 € 2 410 € 8 460 € 13 403 € 10 353 € 26 712 €
Grynasis pelningumas 16.86% 6.55% -21.32% 9.13% 15.64% 20.37% 13.77% 32.47%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?