Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 125369668 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT253696610 | |
| Adresas | Tolimoji g. 2B, LT-11307 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 59.62 € | |
| Pardavimo pajamos | 20001 - 30000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 25 m. 2 mėn. 27 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kavinės, klubai, barai, restoranai
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 2 614 € | 674 € | 674 € | 588 € | 588 € | 588 € | 588 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 336 € | 712 € | 596 € | 1 547 € | 929 € | 942 € | 409 € |
| Nuosavas kapitalas | -19 089 € | -1 070 € | 505 € | 390 € | -501 € | 409 € | -16 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 24 039 € | 2 456 € | 1 180 € | 1 745 € | 2 018 € | 1 121 € | 444 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 76 724 € | 27 362 € | 23 836 € | 23 373 € | 29 553 € | 23 441 € | 4 500 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -653 € | 4 097 € | 1 575 € | 305 € | -1 155 € | 910 € | -352 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -0.85% | 14.97% | 6.61% | 1.3% | -3.91% | 3.88% | -7.82% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -653 € | 4 097 € | 1 575 € | 305 € | -1 155 € | 910 € | -352 € |
| Grynasis pelningumas | -0.85% | 14.97% | 6.61% | 1.3% | -3.91% | 3.88% | -7.82% |
