Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 156581847 | |
| Adresas | Žeimių g. 18-7, LT-55125 Jonava | |
| Pardavimo pajamos | 30001 - 50000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 33 m. 8 mėn. 23 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Grožio salonai ir kirpyklos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 19 688 € | 5 410 € | 5 410 € | 5 410 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 13 642 € | 10 678 € | 3 268 € | 873 € | 30 915 € |
| Nuosavas kapitalas | -14 753 € | -10 743 € | 6 284 € | 1 801 € | 29 518 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 48 083 € | 26 831 € | 2 394 € | 4 482 € | 1 397 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 21 929 € | 1 430 € | 42 810 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -556 € | -4 030 € | 17 027 € | -4 483 € | 28 831 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% | 77.65% | -313.5% | 67.35% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -556 € | -4 030 € | 17 027 € | -4 483 € | 27 717 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% | 77.65% | -313.5% | 64.74% |
