Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303878351 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100009246810 | |
| Adresas | Partizanų g. 61-806, LT-49282 Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 10 m. 10 mėn. 21 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.allforhotel.eu |
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 671 € | 601 € | 4 498 € |
| Trumpalaikis turtas | 10 012 € | 65 200 € | 37 645 € |
| Nuosavas kapitalas | 7 628 € | 14 583 € | 25 280 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 3 288 € | 51 686 € | 17 523 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 72 652 € | 130 425 € | 170 475 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 7 399 € | 12 198 € | 17 402 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 10.18% | 9.35% | 10.21% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 7 124 € | 11 645 € | 16 597 € |
| Grynasis pelningumas | 9.81% | 8.93% | 9.74% |
