Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 225526540 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT255265416 | |
| Adresas | Sodų g. 54E, LT-10241 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 663.85 € | |
| Įmonės amžius | 24 m. 9 mėn. 27 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kavinės, klubai, barai, restoranai
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 3 193 € | 6 675 € |
| Trumpalaikis turtas | 17 637 € | 7 689 € |
| Nuosavas kapitalas | 10 880 € | 836 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € |
