Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304052428 | |
| Adresas | Laisvės pr. 60-1107, LT-05120 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 10 m. 10 mėn. 28 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Aukštesniojo ir profesinio mokymo įstaigos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 9 210 € | 10 € | 1 424 € | 20 214 € | 17 531 € |
| Nuosavas kapitalas | -2 282 € | -1 138 € | 339 € | 20 196 € | 17 429 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 2 829 € | 548 € | 485 € | 18 € | 102 € |
