Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 300681199 | |
| Adresas | Vyšnių g. 21, Žiaukos, LT-96373 Klaipėdos r. | |
| Įmonės amžius | 18 m. 9 mėn. 16 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Statyba
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 16 990 € | 8 705 € | 8 507 € | 115 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Nuosavas kapitalas | 15 691 € | 7 032 € | -2 553 € | -9 998 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 299 € | 1 673 € | 11 060 € | 10 113 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Metai | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 49 436 € | 27 296 € | 19 675 € | 10 706 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -1 975 € | -8 659 € | -9 585 € | -7 445 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -4% | -31.72% | -48.72% | -69.54% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -1 975 € | -8 659 € | -9 585 € | -7 445 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Grynasis pelningumas | -4% | -31.72% | -48.72% | -69.54% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
