Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304424743 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011810415 | |
| Adresas | Elniakampio g. 7-2, LT-10100 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 30001 - 50000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 0 mėn. 29 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.everylaw.lt |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Teisinės paslaugos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 8 856 € | 11 558 € | 27 400 € | 19 664 € | 21 831 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 217 € | -17 687 € | -10 830 € | -8 684 € | 19 082 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 6 639 € | 29 320 € | 38 330 € | 28 448 € | 2 937 € |
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 20 545 € | 80 901 € | 49 207 € | 44 614 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -783 € | -19 904 € | 6 857 € | 1 076 € | 28 599 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | -96.88% | 8.48% | 2.19% | 64.1% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -783 € | -19 904 € | 6 857 € | 1 076 € | 27 766 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | -96.88% | 8.48% | 2.19% | 62.24% |
