Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304317093 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010360717 | |
| Adresas | Vakarų g. 6, LT-57238 Kėdainiai | |
| Vidutinis atlyginimas | 1365.37 € | |
| Pardavimo pajamos | 500001 - 1000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 4 mėn. 16 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.ikarfactory.eu |
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 457 921 € | 1 764 010 € | 2 584 744 € | 2 493 470 € | 2 625 466 € |
| Trumpalaikis turtas | 359 225 € | 446 889 € | 204 317 € | 562 427 € | 1 148 625 € |
| Nuosavas kapitalas | 506 720 € | 261 535 € | -35 751 € | 361 282 € | 1 270 290 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 310 426 € | 1 949 364 € | 3 018 676 € | 2 907 022 € | 2 636 389 € |
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 7 745 € | 170 830 € | 201 101 € | 988 572 € | 2 327 217 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -263 616 € | -245 185 € | -297 286 € | -202 989 € | 179 766 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -3403.69% | -143.53% | -147.83% | -20.53% | 7.72% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -263 616 € | -245 185 € | -297 286 € | -202 989 € | 179 766 € |
| Grynasis pelningumas | -3403.69% | -143.53% | -147.83% | -20.53% | 7.72% |
