Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302624791 | |
| Adresas | Z. Sierakausko g. 21-8, LT-03105 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 146.81 € | |
| Įmonės amžius | 14 m. 7 mėn. 13 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.mariars.lt |
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 3 084 € |
| Trumpalaikis turtas | 1 385 € |
| Nuosavas kapitalas | -9 828 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 14 297 € |
| Metai | 2019 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 12 393 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -3 746 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -30.23% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -3 746 € |
| Grynasis pelningumas | -30.23% |
