Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303145267 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100008207713 | |
| Adresas | Minties g. 1C-24, LT-08233 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 10001 - 20000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 12 m. 4 mėn. 10 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Projektavimas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 081 € |
| Trumpalaikis turtas | 183 € | 21 446 € | 4 804 € | 4 640 € | 5 036 € | 6 783 € | 5 580 € | 6 496 € |
| Nuosavas kapitalas | -921 € | 90 € | 4 123 € | 4 378 € | 4 515 € | 6 064 € | 5 276 € | 6 912 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 597 € | 0 € | 0 € | 0 € |
