Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 300117736 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100005405410 | |
| Adresas | Taikos g. 9-1, LT-00118 Palanga | |
| Vidutinis atlyginimas | 28.83 € | |
| Įmonės amžius | 20 m. 8 mėn. 9 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kavinės, klubai, barai, restoranai
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 373 015 € | 528 436 € |
| Trumpalaikis turtas | 10 230 € | 1 004 € |
| Nuosavas kapitalas | 36 309 € | 70 801 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 346 936 € | 458 639 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 106 894 € | 71 800 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 42 716 € | 40 579 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 39.96% | 56.52% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 36 309 € | 34 492 € |
| Grynasis pelningumas | 33.97% | 48.04% |
