Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302522377 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100005468015 | |
| Adresas | Sausupio g. 15, LT-02301 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 1913.56 € | |
| Pardavimo pajamos | 3000001 - 5000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 15 m. 7 mėn. 18 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.essers.com |
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 175 535 € | 160 737 € | 34 513 € | 38 853 € | 26 755 € | 68 402 € | 75 272 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 101 687 € | 546 877 € | 637 006 € | 473 068 € | 520 447 € | 526 631 € | 449 807 € |
| Nuosavas kapitalas | 976 849 € | 307 292 € | 327 197 € | 290 166 € | 320 795 € | 332 929 € | 297 676 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 300 373 € | 400 322 € | 375 403 € | 272 520 € | 317 616 € | 262 455 € | 244 664 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 11 395 433 € | 3 797 904 € | 3 860 525 € | 3 852 648 € | 3 487 351 € | 3 260 826 € | 2 561 572 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 515 417 € | 146 171 € | 161 066 € | 115 212 € | 38 184 € | 54 403 € | 9 283 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 4.52% | 3.85% | 4.17% | 2.99% | 1.09% | 1.67% | 0.36% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 443 823 € | 124 377 € | 134 905 € | 97 874 € | 30 629 € | 42 763 € | 7 509 € |
| Grynasis pelningumas | 3.89% | 3.27% | 3.49% | 2.54% | 0.88% | 1.31% | 0.29% |
