Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304909611 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012131711 | |
| Adresas | Svajonės g. 40-21, LT-94101 Klaipėda | |
| Vidutinis atlyginimas | 768.85 € | |
| Pardavimo pajamos | 200001 - 300000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 7 m. 3 mėn. 18 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 81 805 € | 65 972 € |
| Trumpalaikis turtas | 128 675 € | 86 377 € | 260 786 € |
| Nuosavas kapitalas | 3 000 € | 113 430 € | 2 750 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 125 675 € | 54 950 € | 186 118 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 117 352 € | 282 643 € | 270 230 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 105 744 € | 116 221 € | 186 498 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 90.11% | 41.12% | 69.01% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 100 482 € | 110 431 € | 177 383 € |
| Grynasis pelningumas | 85.62% | 39.07% | 65.64% |
