Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304726147 | |
| Adresas | Partizanų g. 61-806, LT-49282 Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 0 mėn. 15 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Teisinės paslaugos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 429 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 392 € | -695 € | -733 € | -733 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 37 € | 733 € | 733 € | 733 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 1 000 € | 0 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -108 € | -3 087 € | -38 € | 0 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | -308.7% | 0% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -108 € | -3 087 € | -38 € | 0 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | -308.7% | 0% | 0% |
