Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303167897 | |
| Adresas | Baltijos pr. 8B, LT-94108 Klaipėda | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 12 m. 2 mėn. 3 d. |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Statyba
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 690 593 € | 199 900 € |
| Nuosavas kapitalas | 642 085 € | 184 532 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 48 508 € | 15 368 € |
| Metai | 2014 | 2015 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 5 575 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -1 702 € | -842 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -30.53% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -1 702 € | -842 € |
| Grynasis pelningumas | -30.53% | 0% |
