Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302329061 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012003114 | |
| Adresas | Vilniaus g. 10, Grigiškės, LT-27101 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 2332.81 € | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 16 m. 8 mėn. 10 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.grigeo.lt/lt/gofruotas-kartonas-ir-pakuote |
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 19 834 260 € | 18 418 512 € |
| Trumpalaikis turtas | 10 005 € | 2 897 € | 2 897 € | 2 897 € | 2 342 € | 4 543 516 € | 6 867 970 € |
| Nuosavas kapitalas | 10 004 € | 2 897 € | 2 897 € | 2 897 € | 2 246 € | 17 192 644 € | 18 991 648 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 € | 0 € | 0 € | 0 € | 96 € | 6 906 323 € | 5 883 221 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 24 755 592 € | 25 299 196 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 0 € | -4 € | 0 € | 0 € | -651 € | 2 189 163 € | 2 240 285 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8.84% | 8.86% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 € | -4 € | 0 € | 0 € | -651 € | 1 981 646 € | 1 793 207 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% | 7.09% |
