Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304866416 | |
| Adresas | Naujoji g. 2B-1, LT-62116 Alytus | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 7 m. 5 mėn. 23 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Lombardai
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 1 973 € | 1 120 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 3 301 € | 4 230 € | 8 197 € |
| Nuosavas kapitalas | -625 € | 4 249 € | 6 467 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 5 899 € | 1 101 € | 1 730 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 4 157 € | 28 027 € | 45 481 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -624 € | 4 873 € | 2 351 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -15.01% | 17.39% | 5.17% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -624 € | 4 643 € | 2 208 € |
| Grynasis pelningumas | -15.01% | 16.57% | 4.85% |
