Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305180950 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012752016 | |
| Adresas | V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 6 m. 6 mėn. 15 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.getshopin.lt |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Interneto parduotuvės
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 500 € | 942 € |
| Trumpalaikis turtas | 3 409 € | 781 € |
| Nuosavas kapitalas | 221 € | -5 485 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 3 788 € | 7 271 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 13 576 € | 20 151 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -2 279 € | -5 706 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -16.79% | -28.32% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -2 279 € | -5 706 € |
| Grynasis pelningumas | -16.79% | -28.32% |
