Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303139392 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100008757116 | |
| Adresas | Stoties g. 36-10, LT-90116 Plungė | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 12 m. 3 mėn. 7 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kavinės, klubai, barai, restoranai
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 197 € | 188 € | 184 € | 587 € | 441 € |
| Trumpalaikis turtas | 4 837 € | 2 899 € | 3 651 € | 6 697 € | 2 827 € |
| Nuosavas kapitalas | -931 € | -3 232 € | -3 907 € | -3 754 € | -3 803 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
