Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303220104 | |
| Adresas | Gelvonų g. 2-105, LT-07149 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 11 m. 11 mėn. 5 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Buitinė technika
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 91 167 € | 26 099 € | 22 989 € |
| Nuosavas kapitalas | 25 219 € | 507 € | -4 168 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 65 948 € | 25 592 € | 27 157 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 447 695 € | 0 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 16 020 € | -6 796 € | -4 719 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 3.58% | 0% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 15 219 € | -6 796 € | -4 719 € |
| Grynasis pelningumas | 3.4% | 0% | 0% |
