Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304810912 | |
| Adresas | V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 435.95 € | |
| Pardavimo pajamos | 30001 - 50000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 7 m. 8 mėn. 23 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Švaros, valymo paslaugos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 114 342 € | 108 887 € |
| Trumpalaikis turtas | 35 520 € | 16 892 € | 37 139 € |
| Nuosavas kapitalas | 28 579 € | -3 746 € | 15 425 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 6 941 € | 134 988 € | 130 609 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 44 902 € | 28 636 € | 44 868 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 26 079 € | -32 325 € | 19 853 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 58.08% | -112.88% | 44.25% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 26 079 € | -32 325 € | 19 171 € |
| Grynasis pelningumas | 58.08% | -112.88% | 42.73% |
